
![]()

| ご融資限度額 | 100万円~1億円 |
|---|---|
| お利息 | 年利 5.5%~15.0% |
| ご返済方法 | 一括返済・元金均等・自由返済 |
| 借入期間 | 最長1年(12回) |
| 保証人 | お客様が法人の場合は代表者の保証が必要となります。 |
| 必要書類 | 商業登記簿謄本(個人の方は住民票)、決算書(確定申告書)、 お取引先との契約書等、印鑑証明書、身分証明書 |
| 遅延損害金 | 年利 20.0% |

| ご融資限度額 | 100万円~1億円 |
|---|---|
| お利息 | 年利 5.5%~15.0% |
| ご返済方法 | 一括返済・元金均等・自由返済 |
| 借入期間 | 最長1年(12回) |
| 保証人 | お客様が法人の場合は代表者の保証が必要となります。 |
| 必要書類 | 商業登記簿謄本(個人の方は住民票)、決算書(確定申告書)、 保険医療機関指定通知書、診療報酬決定通知書、印鑑証明書、身分証明書 |
| 遅延損害金 | 年利 20.0% |

| ご融資限度額 | 100万円~1億円 |
|---|---|
| お利息 | 年利 5.5%~15.0% |
| ご返済方法 | 一括返済・元金均等・自由返済 |
| 借入期間 | 最長1年(12回) |
| 保証人 | お客様が法人の場合は代表者の保証が必要となります。 |
| 必要書類 | 商業登記簿謄本(個人の方は住民票)、決算書(確定申告書)、株券、国債、 印鑑証明書、身分証明書 |
| 遅延損害金 | 年利 20.0% |

| ご融資限度額 | 100万円~1億円 |
|---|---|
| お利息 | 年利 5.5%~15.0% |
| ご返済方法 | 一括返済・元金均等・自由返済 |
| 借入期間 | 最長1年(12回) |
| 保証人 | お客様が法人の場合は代表者の保証が必要となります。 |
| 必要書類 | 商業登記簿謄本(個人の方は住民票)、決算書(確定申告書)、 ゴルフ会員権、印鑑証明書、身分証明書 |
| 遅延損害金 | 年利 20.0% |

| ご融資限度額 | 100万円~1億円 |
|---|---|
| お利息 | 年利 5.5%~15.0% |
| ご返済方法 | 一括返済・元金均等・自由返済 |
| 借入期間 | 最長1年(12回) |
| 保証人 | お客様が法人の場合は代表者の保証が必要となります。 |
| 必要書類 | 商業登記簿謄本(個人の方は住民票)、決算書(確定申告書)、 賃貸借契約書、印鑑証明書、身分証明書 |
| 遅延損害金 | 年利 20.0% |







